Cookies

Só com a sua autorização usamos o Microsoft Clarity para medir, de forma agregada, como o site é usado. Não carregamos scripts de marketing. A escolha fica guardada neste dispositivo.

Personalizar
Personalizar

Necessários, sempre activos: sessão do cesto e esta escolha.

CNOT · motor geométrico 3-6-9

Síntese de circuitos CNOT — 48 matrizes aleatórias (n=8 a 32)

3.732 CNOTs — verificado 48/48

O nosso motor geométrico 3-6-9 usa 3.732 CNOTs, contra 4.169 da referência greedy-vec (CliffordOpt 2.0.6) — menos 10,5%. Os 48 circuitos foram verificados bit a bit. Método reservado.

3.732 / 4.169

O resultado

O nosso motor geométrico 3-6-9 usa 3.732 CNOTs, contra 4.169 da referência greedy-vec (CliffordOpt 2.0.6) — menos 10,5%. Os 48 circuitos foram verificados bit a bit.

Comparação neste lote de 48 matrizes: 3.732 CNOTs contra 4.169 do greedy-vec (menos 437, −10,5%).

Método reservado.

  • Matrizes

    48 · n ∈ {8,10,12,14,16,20,24,32}

  • Nosso (CNOTs)

    3.732 — verificado 48/48

  • Referência greedy-vec

    4.169 (CliffordOpt 2.0.6)

  • Redução

    10,5%

  • Verificação bit a bit

    48/48

  • Data

    31 out 2026

O motor geométrico 3-6-9 é proprietário. As listas de CNOTs e a verificação são públicas e podem ser re-executadas por qualquer pessoa.

O baseline greedy-vec foi executado com a versão oficial 2.0.6 do CliffordOpt, nas mesmas 48 matrizes, para garantir uma comparação justa.

1 → 2

Evolução do projeto

Os números de lotes diferentes não se comparam diretamente — as matrizes não são as mesmas.

  • paper

    Lote 1 — paper

    Motor 3.911 CNOTs contra greedy-vec 4.117 (menos 206, −5,0%). Lote anterior, matrizes diferentes.

  • 31 out 2026

    Lote 2 — atual

    3.732 CNOTs contra greedy-vec 4.169 (menos 437, −10,5%). Verificado 48/48. Prova completa nesta página.

    Ir à prova completa

3732 · 48/48

Prova completa

3.732 CNOTs em 48 instâncias. Cada matriz alvo e cada lista de CNOTs estão abaixo — abra cada bloco para conferir.

Comece pela matriz identidade (colunas pela ordem indicada). Para cada par (c→t), some a coluna c à coluna t em módulo 2. No fim obtém exatamente a matriz alvo. As matrizes são geradas por amostragem aleatória de matrizes invertíveis sobre GF(2) (numpy SeedSequence([n, seed])).

  1. 01n=8 · seed=7 · 14 CNOTs

    Ordem inicial das colunas

    6 2 4 0 5 7 3 1

    Matriz alvo

    0 0 0 1 0 1 0 0
    1 1 1 1 1 1 0 0
    1 0 0 1 1 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 1 0
    1 1 1 0 0 0 0 1
    0 1 0 0 1 1 1 0
    0 0 1 1 1 1 0 1
    1 1 0 0 0 1 1 1

    Lista de CNOTs (controlo → alvo)

       1.  5 → 6
       2.  4 → 6
       3.  7 → 0
       4.  5 → 7
       5.  0 → 2
       6.  1 → 0
       7.  4 → 1
       8.  0 → 3
       9.  0 → 4
      10.  2 → 7
      11.  7 → 0
      12.  1 → 5
      13.  0 → 1
      14.  3 → 5
  2. 02n=8 · seed=8 · 15 CNOTs

    Ordem inicial das colunas

    3 4 7 2 1 5 0 6

    Matriz alvo

    1 0 0 1 0 0 1 1
    0 1 1 0 1 1 0 0
    0 1 1 1 0 0 1 1
    1 0 1 0 1 0 1 0
    0 1 0 0 1 1 1 1
    0 0 0 0 0 1 1 1
    0 1 0 0 0 1 1 0
    1 1 1 1 0 0 0 0

    Lista de CNOTs (controlo → alvo)

       1.  0 → 7
       2.  0 → 4
       3.  2 → 6
       4.  3 → 2
       5.  4 → 2
       6.  6 → 3
       7.  6 → 0
       8.  2 → 6
       9.  1 → 4
      10.  4 → 5
      11.  7 → 5
      12.  2 → 1
      13.  5 → 6
      14.  7 → 1
      15.  6 → 7
  3. 03n=8 · seed=9 · 14 CNOTs

    Ordem inicial das colunas

    5 1 0 2 4 7 3 6

    Matriz alvo

    1 1 0 0 1 1 0 1
    0 1 0 1 0 0 0 1
    0 0 0 1 0 1 1 1
    0 0 0 0 0 0 1 1
    1 0 1 1 1 0 0 0
    1 0 1 1 0 1 1 0
    1 0 0 0 0 0 0 1
    0 0 0 0 0 1 1 0

    Lista de CNOTs (controlo → alvo)

       1.  2 → 6
       2.  2 → 4
       3.  2 → 3
       4.  2 → 1
       5.  0 → 5
       6.  3 → 5
       7.  1 → 3
       8.  4 → 0
       9.  0 → 2
      10.  7 → 0
      11.  3 → 7
      12.  6 → 7
      13.  2 → 3
      14.  5 → 6
  4. 04n=8 · seed=10 · 14 CNOTs

    Ordem inicial das colunas

    7 0 5 1 6 3 4 2

    Matriz alvo

    1 1 0 0 1 0 0 0
    1 1 1 1 1 0 0 0
    1 0 1 0 0 0 1 1
    0 0 1 0 0 1 1 1
    1 0 1 0 1 1 0 1
    0 1 1 0 0 0 1 0
    0 1 1 0 1 1 0 1
    0 0 1 0 1 0 1 1

    Lista de CNOTs (controlo → alvo)

       1.  4 → 6
       2.  4 → 1
       3.  3 → 1
       4.  0 → 7
       5.  6 → 0
       6.  1 → 0
       7.  0 → 4
       8.  7 → 0
       9.  6 → 5
      10.  2 → 1
      11.  5 → 7
      12.  7 → 2
      13.  2 → 6
      14.  3 → 2
  5. 05n=8 · seed=11 · 15 CNOTs

    Ordem inicial das colunas

    4 0 1 6 5 3 7 2

    Matriz alvo

    0 1 1 0 0 1 1 1
    1 0 1 1 1 0 0 0
    0 0 0 1 0 0 0 1
    0 0 1 0 1 1 0 1
    1 0 1 1 1 1 0 1
    1 1 1 0 0 1 0 0
    0 0 1 1 0 1 1 1
    0 0 0 0 1 0 1 0

    Lista de CNOTs (controlo → alvo)

       1.  3 → 6
       2.  3 → 5
       3.  1 → 6
       4.  1 → 5
       5.  4 → 0
       6.  0 → 5
       7.  4 → 7
       8.  4 → 1
       9.  2 → 0
      10.  0 → 3
      11.  7 → 3
      12.  5 → 7
      13.  5 → 2
      14.  2 → 4
      15.  6 → 4
  6. 06n=8 · seed=12 · 13 CNOTs

    Ordem inicial das colunas

    6 5 4 1 2 3 0 7

    Matriz alvo

    0 1 0 0 0 1 1 1
    0 0 1 1 0 0 0 0
    1 0 0 1 1 1 0 1
    0 0 0 0 0 1 0 1
    1 1 1 1 1 0 1 0
    0 1 0 0 1 1 0 1
    1 0 1 0 0 0 0 0
    0 0 1 0 0 0 1 1

    Lista de CNOTs (controlo → alvo)

       1.  2 → 6
       2.  2 → 4
       3.  4 → 3
       4.  4 → 0
       5.  1 → 4
       6.  4 → 5
       7.  6 → 5
       8.  7 → 2
       9.  3 → 2
      10.  0 → 2
      11.  6 → 1
      12.  7 → 6
      13.  5 → 7
  7. 07n=10 · seed=7 · 25 CNOTs

    Ordem inicial das colunas

    1 4 6 0 8 5 3 2 7 9

    Matriz alvo

    1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
    0 1 0 1 1 0 0 0 1 1
    0 0 1 1 1 0 0 1 1 0
    1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
    0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
    0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
    1 1 1 1 0 0 0 0 0 1
    0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
    1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
    1 1 0 1 0 1 0 1 1 1

    Lista de CNOTs (controlo → alvo)

       1.  7 → 3
       2.  7 → 2
       3.  6 → 3
       4.  6 → 2
       5.  6 → 0
       6.  8 → 7
       7.  7 → 1
       8.  9 → 7
       9.  4 → 7
      10.  7 → 5
      11.  1 → 5
      12.  0 → 1
      13.  0 → 4
      14.  3 → 4
      15.  4 → 6
      16.  1 → 6
      17.  9 → 8
      18.  1 → 8
      19.  2 → 1
      20.  1 → 3
      21.  1 → 9
      22.  6 → 9
      23.  5 → 3
      24.  5 → 1
      25.  9 → 0
  8. 08n=10 · seed=8 · 24 CNOTs

    Ordem inicial das colunas

    0 6 8 9 3 2 4 1 7 5

    Matriz alvo

    1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
    1 0 1 0 1 0 1 1 0 0
    0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    0 0 0 1 1 1 1 0 1 0
    0 0 0 1 0 1 1 1 1 0
    1 0 0 0 0 1 1 1 0 1
    1 1 0 0 1 1 1 1 0 1
    1 1 0 0 1 1 1 0 1 1
    1 0 1 1 1 0 0 1 1 1
    0 0 1 1 0 1 0 0 1 1

    Lista de CNOTs (controlo → alvo)

       1.  5 → 4
       2.  5 → 1
       3.  5 → 0
       4.  8 → 1
       5.  1 → 9
       6.  9 → 4
       7.  2 → 9
       8.  9 → 0
       9.  5 → 2
      10.  9 → 6
      11.  3 → 9
      12.  3 → 2
      13.  7 → 0
      14.  7 → 2
      15.  8 → 7
      16.  6 → 7
      17.  4 → 6
      18.  9 → 5
      19.  6 → 5
      20.  6 → 3
      21.  3 → 8
      22.  0 → 6
      23.  0 → 4
      24.  1 → 4
  9. 09n=10 · seed=9 · 21 CNOTs

    Ordem inicial das colunas

    7 9 4 6 2 1 0 8 3 5

    Matriz alvo

    1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
    0 0 1 1 1 1 0 1 0 1
    1 0 0 0 1 1 0 1 0 0
    1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
    1 1 0 1 1 1 1 0 1 0
    1 1 1 1 1 0 1 1 0 0
    0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    0 0 1 1 1 0 0 0 0 1
    1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
    1 1 1 1 0 1 0 1 0 1

    Lista de CNOTs (controlo → alvo)

       1.  9 → 5
       2.  9 → 4
       3.  5 → 0
       4.  0 → 4
       5.  2 → 0
       6.  1 → 0
       7.  2 → 9
       8.  9 → 6
       9.  8 → 9
      10.  9 → 7
      11.  0 → 9
      12.  7 → 4
      13.  9 → 3
      14.  7 → 3
      15.  2 → 8
      16.  0 → 2
      17.  6 → 0
      18.  4 → 0
      19.  0 → 5
      20.  7 → 1
      21.  5 → 7
  10. 10n=10 · seed=10 · 22 CNOTs

    Ordem inicial das colunas

    1 9 5 3 2 7 6 4 0 8

    Matriz alvo

    1 0 0 0 1 0 1 1 1 0
    1 1 1 1 0 0 1 1 0 1
    1 0 1 0 1 1 1 1 1 0
    0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
    0 0 1 1 0 0 0 1 0 1
    1 0 0 0 1 0 1 1 0 0
    1 1 1 1 1 0 0 0 0 1
    1 1 0 0 1 1 0 1 0 0
    0 1 0 0 1 0 1 0 1 1
    0 1 1 0 0 1 0 1 1 0

    Lista de CNOTs (controlo → alvo)

       1.  5 → 6
       2.  6 → 2
       3.  6 → 1
       4.  9 → 6
       5.  9 → 4
       6.  9 → 0
       7.  8 → 2
       8.  0 → 1
       9.  2 → 4
      10.  4 → 0
      11.  0 → 6
      12.  5 → 7
      13.  4 → 7
      14.  6 → 3
      15.  7 → 3
      16.  1 → 7
      17.  7 → 2
      18.  2 → 8
      19.  3 → 5
      20.  3 → 9
      21.  9 → 8
      22.  2 → 5
  11. 11n=10 · seed=11 · 22 CNOTs

    Ordem inicial das colunas

    3 9 8 2 7 0 1 5 4 6

    Matriz alvo

    1 0 0 0 0 1 0 1 1 0
    1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
    0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
    1 1 0 1 0 0 1 0 1 0
    1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
    1 1 1 1 0 0 1 1 0 1
    1 0 1 0 1 1 0 1 1 1
    0 1 1 1 1 1 0 1 0 0
    1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
    1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

    Lista de CNOTs (controlo → alvo)

       1.  9 → 4
       2.  7 → 2
       3.  7 → 9
       4.  9 → 8
       5.  8 → 0
       6.  0 → 2
       7.  0 → 1
       8.  4 → 1
       9.  5 → 8
      10.  5 → 7
      11.  4 → 7
      12.  3 → 8
      13.  4 → 3
      14.  3 → 5
      15.  0 → 3
      16.  6 → 7
      17.  7 → 0
      18.  9 → 6
      19.  2 → 6
      20.  1 → 2
      21.  6 → 8
      22.  2 → 0
  12. 12n=10 · seed=12 · 21 CNOTs

    Ordem inicial das colunas

    2 9 8 7 6 3 1 5 4 0

    Matriz alvo

    1 0 1 1 1 0 0 0 0 1
    1 1 0 0 0 1 1 1 1 0
    0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
    1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
    0 1 0 1 1 0 0 0 1 0
    0 0 1 1 0 1 1 0 1 0
    0 1 1 1 0 1 0 1 1 1
    1 1 0 0 0 1 0 1 1 0
    0 1 1 0 0 0 0 1 0 1
    1 1 0 1 1 1 1 1 0 1

    Lista de CNOTs (controlo → alvo)

       1.  1 → 8
       2.  7 → 1
       3.  0 → 1
       4.  1 → 6
       5.  5 → 6
       6.  4 → 3
       7.  7 → 4
       8.  2 → 1
       9.  2 → 7
      10.  6 → 3
      11.  4 → 9
      12.  3 → 8
      13.  3 → 5
      14.  9 → 3
      15.  9 → 2
      16.  1 → 9
      17.  5 → 7
      18.  3 → 0
      19.  8 → 1
      20.  8 → 3
      21.  3 → 4
  13. 13n=12 · seed=7 · 34 CNOTs

    Ordem inicial das colunas

    7 2 4 9 8 11 3 0 6 5 1 10

    Matriz alvo

    1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
    1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0
    0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
    1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
    1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0
    1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1
    1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1
    1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
    0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1
    1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1
    1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
    1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0

    Lista de CNOTs (controlo → alvo)

       1.  0 → 10
       2.  0 → 5
       3.  5 → 8
       4.  11 → 5
       5.  7 → 11
       6.  11 → 0
       7.  4 → 11
       8.  2 → 11
       9.  5 → 1
      10.  11 → 5
      11.  2 → 3
      12.  5 → 3
      13.  10 → 8
      14.  9 → 8
      15.  0 → 2
      16.  8 → 11
      17.  8 → 0
      18.  1 → 8
      19.  5 → 6
      20.  1 → 5
      21.  9 → 1
      22.  1 → 7
      23.  11 → 7
      24.  5 → 4
      25.  11 → 4
      26.  5 → 10
      27.  3 → 6
      28.  3 → 10
      29.  6 → 0
      30.  6 → 4
      31.  10 → 11
      32.  2 → 9
      33.  11 → 2
      34.  0 → 9
  14. 14n=12 · seed=8 · 33 CNOTs

    Ordem inicial das colunas

    3 9 4 10 7 11 0 6 5 2 1 8

    Matriz alvo

    1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1
    0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0
    1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1
    1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0
    0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1
    0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0
    1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
    0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
    1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
    0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
    0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
    1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1

    Lista de CNOTs (controlo → alvo)

       1.  9 → 2
       2.  6 → 2
       3.  11 → 6
       4.  6 → 9
       5.  9 → 0
       6.  7 → 0
       7.  7 → 8
       8.  11 → 7
       9.  7 → 1
      10.  2 → 7
      11.  2 → 10
      12.  3 → 2
      13.  2 → 6
      14.  5 → 0
      15.  5 → 2
      16.  2 → 8
      17.  0 → 8
      18.  8 → 6
      19.  6 → 7
      20.  4 → 7
      21.  7 → 9
      22.  4 → 11
      23.  2 → 11
      24.  6 → 3
      25.  1 → 11
      26.  1 → 6
      27.  0 → 6
      28.  10 → 8
      29.  10 → 1
      30.  4 → 5
      31.  10 → 5
      32.  9 → 4
      33.  1 → 4
  15. 15n=12 · seed=9 · 34 CNOTs

    Ordem inicial das colunas

    10 0 7 4 6 5 1 11 3 2 9 8

    Matriz alvo

    0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
    0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1
    1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0
    1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1
    0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
    1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1
    0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1
    1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
    1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
    1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0
    0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0
    1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1

    Lista de CNOTs (controlo → alvo)

       1.  5 → 10
       2.  5 → 6
       3.  0 → 1
       4.  0 → 5
       5.  9 → 5
       6.  3 → 5
       7.  10 → 1
       8.  5 → 8
       9.  11 → 5
      10.  5 → 7
      11.  10 → 5
      12.  9 → 4
      13.  5 → 4
      14.  7 → 8
      15.  9 → 3
      16.  9 → 11
      17.  8 → 5
      18.  10 → 9
      19.  8 → 9
      20.  4 → 1
      21.  4 → 11
      22.  6 → 11
      23.  11 → 8
      24.  11 → 0
      25.  5 → 11
      26.  9 → 2
      27.  0 → 2
      28.  0 → 10
      29.  1 → 9
      30.  9 → 3
      31.  7 → 9
      32.  2 → 3
      33.  2 → 0
      34.  3 → 6
  16. 16n=12 · seed=10 · 30 CNOTs

    Ordem inicial das colunas

    11 2 7 8 0 1 10 4 9 5 3 6

    Matriz alvo

    0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1
    1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0
    1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1
    1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
    1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
    1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1
    0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1
    1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0
    1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
    1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1
    0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
    1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1

    Lista de CNOTs (controlo → alvo)

       1.  5 → 10
       2.  5 → 2
       3.  11 → 6
       4.  4 → 6
       5.  6 → 10
       6.  6 → 2
       7.  11 → 5
       8.  4 → 5
       9.  4 → 1
      10.  2 → 3
      11.  3 → 1
      12.  8 → 3
      13.  3 → 6
      14.  7 → 5
      15.  3 → 0
      16.  5 → 3
      17.  1 → 10
      18.  6 → 7
      19.  1 → 7
      20.  9 → 0
      21.  0 → 10
      22.  0 → 7
      23.  0 → 11
      24.  11 → 8
      25.  1 → 11
      26.  11 → 4
      27.  10 → 8
      28.  6 → 9
      29.  8 → 3
      30.  3 → 0
  17. 17n=12 · seed=11 · 31 CNOTs

    Ordem inicial das colunas

    1 8 6 5 3 0 7 4 10 11 9 2

    Matriz alvo

    1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1
    1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1
    1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1
    1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
    1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
    1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1
    0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1
    1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1
    1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
    0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0
    1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0
    1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1

    Lista de CNOTs (controlo → alvo)

       1.  8 → 5
       2.  3 → 7
       3.  3 → 8
       4.  9 → 2
       5.  2 → 7
       6.  5 → 2
       7.  2 → 10
       8.  2 → 3
       9.  0 → 2
      10.  0 → 9
      11.  8 → 9
      12.  6 → 10
      13.  8 → 11
      14.  6 → 11
      15.  2 → 4
      16.  1 → 4
      17.  4 → 11
      18.  4 → 8
      19.  10 → 8
      20.  8 → 2
      21.  11 → 9
      22.  9 → 7
      23.  3 → 6
      24.  9 → 6
      25.  3 → 1
      26.  7 → 10
      27.  7 → 1
      28.  10 → 5
      29.  7 → 0
      30.  11 → 3
      31.  5 → 7
  18. 18n=12 · seed=12 · 32 CNOTs

    Ordem inicial das colunas

    3 7 4 8 9 5 2 1 6 0 10 11

    Matriz alvo

    1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0
    0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1
    1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0
    1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1
    0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0
    1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
    0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
    1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0
    1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0
    0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
    1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0
    0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1

    Lista de CNOTs (controlo → alvo)

       1.  0 → 11
       2.  0 → 9
       3.  0 → 1
       4.  8 → 1
       5.  7 → 11
       6.  10 → 4
       7.  6 → 4
       8.  7 → 8
       9.  1 → 5
      10.  11 → 1
      11.  4 → 9
      12.  9 → 5
      13.  9 → 6
      14.  3 → 9
      15.  9 → 7
      16.  1 → 9
      17.  3 → 2
      18.  1 → 2
      19.  4 → 1
      20.  8 → 10
      21.  1 → 8
      22.  6 → 8
      23.  10 → 4
      24.  5 → 6
      25.  4 → 0
      26.  6 → 0
      27.  1 → 3
      28.  0 → 3
      29.  7 → 0
      30.  2 → 6
      31.  2 → 3
      32.  2 → 10
  19. 19n=14 · seed=7 · 46 CNOTs

    Ordem inicial das colunas

    8 0 5 10 7 11 13 4 2 1 3 9 12 6

    Matriz alvo

    0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1
    1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1
    0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1
    0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0
    0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0
    1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1
    1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0
    1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1
    1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
    1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
    0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0
    1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1
    1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1

    Lista de CNOTs (controlo → alvo)

       1.  6 → 0
       2.  4 → 12
       3.  6 → 4
       4.  10 → 4
       5.  7 → 4
       6.  4 → 13
       7.  4 → 8
       8.  2 → 0
       9.  2 → 4
      10.  3 → 0
      11.  7 → 3
      12.  3 → 11
      13.  4 → 3
      14.  3 → 6
      15.  1 → 4
      16.  4 → 6
      17.  1 → 7
      18.  10 → 7
      19.  13 → 8
      20.  3 → 5
      21.  8 → 5
      22.  8 → 6
      23.  2 → 10
      24.  8 → 10
      25.  12 → 10
      26.  10 → 3
      27.  0 → 7
      28.  9 → 7
      29.  7 → 3
      30.  3 → 13
      31.  4 → 9
      32.  0 → 4
      33.  11 → 7
      34.  11 → 4
      35.  13 → 4
      36.  6 → 12
      37.  8 → 2
      38.  12 → 8
      39.  4 → 12
      40.  9 → 1
      41.  8 → 9
      42.  5 → 4
      43.  4 → 0
      44.  5 → 1
      45.  10 → 11
      46.  13 → 2
  20. 20n=14 · seed=8 · 43 CNOTs

    Ordem inicial das colunas

    8 3 0 4 9 7 10 5 11 12 13 2 1 6

    Matriz alvo

    1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
    1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0
    1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1
    0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1
    1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
    1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
    0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0
    0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1
    0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
    0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
    0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1
    1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1
    1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1
    1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1

    Lista de CNOTs (controlo → alvo)

       1.  12 → 13
       2.  3 → 13
       3.  3 → 6
       4.  8 → 6
       5.  8 → 1
       6.  9 → 3
       7.  3 → 8
       8.  12 → 3
       9.  2 → 6
      10.  2 → 3
      11.  2 → 7
      12.  8 → 7
      13.  5 → 6
      14.  6 → 13
      15.  6 → 1
      16.  12 → 10
      17.  1 → 7
      18.  1 → 10
      19.  12 → 0
      20.  1 → 0
      21.  13 → 0
      22.  10 → 3
      23.  0 → 10
      24.  10 → 8
      25.  4 → 1
      26.  10 → 11
      27.  1 → 10
      28.  12 → 5
      29.  11 → 7
      30.  11 → 5
      31.  11 → 4
      32.  3 → 11
      33.  13 → 3
      34.  0 → 9
      35.  7 → 13
      36.  7 → 0
      37.  9 → 2
      38.  13 → 9
      39.  1 → 9
      40.  5 → 2
      41.  2 → 12
      42.  9 → 2
      43.  6 → 3
  21. 21n=14 · seed=9 · 42 CNOTs

    Ordem inicial das colunas

    2 13 7 0 6 12 11 3 9 4 1 5 8 10

    Matriz alvo

    0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1
    0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1
    0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0
    1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
    0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
    0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1
    1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0
    1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0
    0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1
    0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
    1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
    0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
    1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1

    Lista de CNOTs (controlo → alvo)

       1.  4 → 11
       2.  4 → 10
       3.  4 → 7
       4.  8 → 10
       5.  3 → 10
       6.  5 → 11
       7.  5 → 13
       8.  10 → 7
       9.  10 → 13
      10.  4 → 8
      11.  9 → 11
      12.  11 → 7
      13.  2 → 11
      14.  11 → 8
      15.  5 → 3
      16.  12 → 11
      17.  12 → 1
      18.  7 → 12
      19.  7 → 5
      20.  11 → 7
      21.  13 → 1
      22.  13 → 11
      23.  1 → 8
      24.  5 → 4
      25.  1 → 4
      26.  13 → 9
      27.  4 → 13
      28.  2 → 6
      29.  5 → 6
      30.  0 → 11
      31.  0 → 5
      32.  1 → 2
      33.  11 → 1
      34.  6 → 10
      35.  10 → 1
      36.  1 → 9
      37.  0 → 3
      38.  9 → 8
      39.  3 → 2
      40.  11 → 0
      41.  12 → 0
      42.  8 → 2
  22. 22n=14 · seed=10 · 47 CNOTs

    Ordem inicial das colunas

    12 0 4 10 3 2 5 6 9 7 1 11 8 13

    Matriz alvo

    1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1
    0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0
    1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
    0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0
    0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1
    1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1
    1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1
    1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0
    0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
    0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
    1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1
    1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1
